登録日 2020-07-12 19:07
金額情報
支払総額 | 39.9万円 | 本体価格 | 29.9万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2011年 / 平成23年 | 走行距離 | 2.6万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 | × |
---|
プジョー 207 の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 1600cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 542 | 車体色 | 青M |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
プジョー 207 のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | ETC | ○ |
CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | × |
登録情報はありません
(株)ヴェルテックスインターナショナル 東京都足立区椿1-4-8 03-3897-9558 営業時間 10:00~19:00