登録日 2024-12-18 10:51
金額情報
支払総額 | 168万円 | 本体価格 | 155万円 | 諸費用 (税込) | 13万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2016年 / 平成28年 | 走行距離 | 8.2万km |
---|
備考
保証 | ○ 12ヵ月/距離無制限 | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期間:12ヵ月 保証距離:無制限
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
納車日を含む1か月間は免責あり。
メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン の基本情報
ボディー形状 | その他 | 排気量 | 2100cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2025年 08月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 320 | 車体色 | 白 |
修復歴 | 無 |
メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
03-3897-9558
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら